Point Spreads for Every Super Bowl
Written by Jack Jones
For this year’s big game the New England Patriots are currently a 3-point favorite over the New York Giants. Super Bowl odds have been known to change, and there’s still about a week until the game. With that being said, unless there is a major injury or major action on one side of the game it is hard to imagine much of a swing on this line.
|
YEAR
|
SUPER BOWL
|
TEAMS (NFC v. AFC)
|
SPREAD
|
FINAL
|
WINNER
|
COVER
|
| 66-67 | I | GB vs. KC | GB -17 | 35-10 | GB | GB (-17) |
| 67-68 | II | GB vs. OAK | GB -13 | 33-14 | GB | GB (-13) |
| 68-69 | III | BAL vs. NYJ | BAL -17 | 16-7 | NYJ | NYJ (+17) |
| 69-70 | IV | MIN vs. KC | MIN -10 | 23-7 | KC | KC (+10) |
| 70-71 | V | DAL vs. BAL | DAL -1 | 16-13 | BAL | BAL (+1) |
| 71-72 | VI | DAL vs. MIA | DAL -5 | 24-3 | DAL | DAL (-5) |
| 72-73 | VII | WAS vs. MIA | WAS -2 | 14-7 | MIA | MIA (+2) |
| 73-74 | VIII | MIN vs. MIA | MIA -6 | 24-7 | MIA | MIA (-6) |
| 74-75 | IX | MIN vs. PIT | PIT -3 | 16-6 | PIT | PIT (-3) |
| 75-76 | X | DAL vs. PIT | PIT -7 | 21-17 | PIT | DAL (+7) |
| 76-77 | XI | MIN vs. OAK | OAK -5 | 32-14 | OAK | OAK (-5) |
| 77-78 | XII | DAL vs. DEN | DAL -5 | 27-10 | DAL | DAL (-5) |
| 78-79 | XIII | DAL vs. PIT | PIT -4 | 35-31 | PIT | PUSH |
| 79-80 | XIV | LA vs. PIT | PIT -11 | 31-19 | PIT | PIT (-11) |
| 80-81 | XV | PHI vs. OAK | PHI -3 | 27-10 | OAK | OAK (+3) |
| 81-82 | XVI | SF vs. CIN | SF -2 | 26-21 | SF | SF (-2) |
| 82-83 | XVII | WAS vs. MIA | MIA -2 | 27-17 | WAS | WAS (+2) |
| 83-84 | XVIII | WAS vs. OAK | WAS -3 | 38-9 | OAK | OAK (+3) |
| 84-85 | XIX | SF vs. MIA | SF -3 | 38-16 | SF | SF (-3) |
| 85-86 | XX | CHI vs. NE | CHI -11 | 46-10 | CHI | CHI (-11) |
| 86-87 | XXI | NYG vs. DEN | NYG -9 | 39-20 | NYG | NYG (-9) |
| 87-88 | XXII | WAS vs. DEN | DEN -3 | 42-10 | WAS | WAS (+3) |
| 88-89 | XXIII | SF vs. CIN | SF -7 | 20-16 | SF | CIN (+7) |
| 89-90 | XXIV | SF vs. DEN | SF -12 | 55-10 | SF | SF (-12) |
| 90-91 | XXV | NYG vs. BUF | BUF -7 | 20-19 | NYG | NYG (+7) |
| 91-92 | XXVI | WAS vs. BUF | WAS -7 | 37-24 | WAS | WAS (-7) |
| 92-93 | XXVII | DAL vs. BUF | DAL -6.5 | 52-17 | DAL | DAL (-6.5) |
| 93-94 | XXVIII | DAL vs. BUF | DAL -10.5 | 30-13 | DAL | DAL (-10.5) |
| 94-95 | XXIX | SF vs. SD | SF -18 | 49-26 | SF | SF (-18) |
| 95-96 | XXX | DAL vs. PIT | DAL -13.5 | 27-17 | DAL | PIT (+13.5) |
| 96-97 | XXXI | GB vs. NE | GB -14 | 35-21 | GB | PUSH |
| 97-98 | XXXII | GB vs. DEN | GB -12 | 31-24 | DEN | DEN (+12) |
| 98-99 | XXXIII | ATL vs. DEN | DEN -7.5 | 34-19 | DEN | DEN (-7.5) |
| 99-00 | XXXIV | STL vs. TEN | STL -7 | 23-16 | STL | PUSH |
| 00-01 | XXXV | NYG vs. BAL | BAL -3 | 34-7 | BAL | BAL (-3) |
| 01-02 | XXXVI | STL vs. NE | STL -14 | 20-17 | NE | NE (+14) |
| 02-03 | XXXVII | TB vs. OAK | OAK -3.5 | 48-21 | TB | TB (+3.5) |
| 03-04 | XXXVIII | CAR vs. NE | NE -7 | 32-29 | NE | CAR (+7) |
| 04-05 | XXXIX | PHI vs. NE | NE -4 | 24-21 | NE | PHI (+4) |
| 05-06 | XL | SEA vs. PIT | PIT -4 | 21-10 | PIT | PIT (-4) |
| 06-07 | XLI | CHI vs. IND | IND -7 | 29-17 | IND | IND (-7) |
| 07-08 | XLII | NYG vs. NE | NE -14 | 17-14 | NYG | NYG(+14) |
| 08-09 | XLIII | AZ vs. PIT | PIT -6.5 | 27-23 | PIT | AZ (+6.5) |
| 09-10 | XLIV | NO vs. IND | IND -4 | 31-17 | NO | NO (+4) |
| 10-11 | XLV | GB vs. PIT | GB -2.5 | 31-25 | GB | GB (-2.5) |
| 11-12 | XLVI | NE vs. NYG | NE -3 | N/A | N/A | N/A |
The safe bet in the Super Bowl is typically on the favorite, but when the line is this tight you can see that nobody thinks that one team is significantly that much better than the other.
There’s still time to get Super Bowl picks on this game from our expert handicappers. The Patriots are the favorite, but a lot can change between now and the day of the game. The betting public is notorious for taking favorites in the Super Bowl, which could send the line even higher for the Pats. Then again, you might want to jump on the Giants while you still have some points to play with.
One Response to “Point Spreads for Every Super Bowl”
Got something to say?




After the dust settles or now?